John Bean
Verdadera 3DAlineadoras John Bean
Precisión 3D real. Más productividad. Más confianza en cada alineación.
Equipamos cada taller con lo mejor: Alineadoras John Bean. Más de un siglo de ingeniería para un trabajo preciso, rápido y simple.
Desde la compacta V1200 hasta la tope de gama V4400 con calibración ADAS. Conozca el modelo que se ajusta a su espacio, volumen y presupuesto.

alineadoras
John Bean V1200
Sistema portátil de alineación de ruedas con cámaras inalámbricas y baterías recargables.

alineadoras
John Bean V2180
Sistema de alineación entry-level controlado por tablet con diseño compacto y flexible.
Destacadoalineadoras
John Bean V2100
Sistema de alineación con haz inclinable, diseño compacto y tecnología VODI para talleres profesionales.
DestacadoCompare especificaciones y elija con confianza
Compare las características de nuestros modelos y seleccione el que mejor se adapte a las necesidades de su negocio.
Comparar Alineadoras
Toque el nombre de un modelo para abrir su ficha
| Característica | V1200Ver ficha | V2180Ver ficha | V2100Ver ficha | V4400Ver ficha |
|---|---|---|---|---|
| Segmento | Compacta / Móvil | Entry Level | Profesional | Tope de Gama |
| Tecnología | 3D Compacta | 3D Imaging | 3D Alto Desempeño | 3D HD Wireless Premium |
| Diámetro de rueda | 11" - 22" (28-56 cm) | 12" - 24" (30-61 cm) | 11" - 22" (28-56 cm) | 11" - 22" (28-56 cm) |
| Ancho de vía | 48" - 96" (122-244 cm) | 48" - 96" (122-244 cm) | 48" - 96" (122-244 cm) | 48" - 96" (120-245 cm) |
| Distancia entre ejes | 60" - 180" (152-457 cm) | 79" - 180" (201-457 cm) | 79" - 180" (201-457 cm) | 79" - 200" (200-500 cm) |
| Suministro de energía | 110-240V 50/60Hz | 110-240V 50/60Hz | 110-240V 50/60Hz | 110-240V 50-60Hz |
| Tablet Control | No | Sí | Sí | Sí |
| EZ-Toe (ajuste fácil) | Sí | Sí | Sí | Sí |
| VODI (indicador visual) | No | Sí | Sí | Sí |
| TIP (inclinación) | No | No | Sí | Sí |
| D2 Max (diagnóstico) | No | No | Sí | Sí |
| Drive-Through | No | No | Sí | Sí |
| Cloud / Actualización OTA | Sí | No | Sí | Sí |
| Compatibilidad ADAS | No | No | No | Sí |
| Kit Movilidad | Sí | No | No | No |
| Diseño Compacto | Sí | No | No | No |
| Auditoría / Reportes | Básico | Básico | Avanzado | Premium + Cloud |
| Ideal para | Espacios reducidos / Móviles | Talleres pequeños | Talleres profesionales | Centros Premium / ADAS |
¿Necesita ayuda para elegir?
Nuestros asesores están listos para ayudarle a encontrar el equipo perfecto.
