
Pro-Cut · Tornos de frenos
PFM X9 on-car
Escenario
Datos del cálculo
Supuestos del cálculo
- Servicios nuevos fijos
- 30/mes
- Mano de obra
- ₡996 por servicio (salario ₡459 000, 25 min)
- Mantenimiento
- ₡20 400/mes
- Re-trabajos evitados
- 10 % · ₡40 800 c/u
- Servicios complementarios
- 30 % · margen ₡12 240
- Horizonte
- 36 meses · vida útil 84 meses · tasa VAN 10 %
Cómo se llega al resultado
Cada cifra sale de los supuestos que usted acaba de ver. Cambie cualquiera y todo se recalcula.
Flujo acumulado
De ingresos a flujo neto
Sensibilidad
Flujo neto mensual y recuperación si cada variable cambia en ±10 % o ±20 %.
| Variable | -20 % | -10 % | 0 % | +10 % | +20 % |
|---|---|---|---|---|---|
| Volumen mensual | ₡1 440 360 | ₡1 622 955 | ₡1 805 550 | ₡1 988 145 | ₡2 170 740 |
| Precio por servicio | ₡1 502 610 | ₡1 654 080 | ₡1 805 550 | ₡1 957 020 | ₡2 108 490 |
| Tasa de conversión | ₡1 606 355 | ₡1 705 953 | ₡1 805 550 | ₡1 905 147 | ₡2 004 744 |
Desglose
| Periodo | Ingresos | Costo variable | Mano de obra | Beneficios adic. | Fijos | Mantenim. | Flujo operativo | Flujo neto | Acumulado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Año 1 | ₡18 176 400 | −₡1 615 680 | −₡788 906 | ₡6 139 584 | ₡0 | −₡244 800 | ₡21 666 598 | ₡21 666 598 | ₡21 666 598 |
| Año 2 | ₡18 176 400 | −₡1 615 680 | −₡788 906 | ₡6 139 584 | ₡0 | −₡244 800 | ₡21 666 598 | ₡21 666 598 | ₡43 333 195 |
| Año 3 | ₡18 176 400 | −₡1 615 680 | −₡788 906 | ₡6 139 584 | ₡0 | −₡244 800 | ₡21 666 598 | ₡21 666 598 | ₡64 999 793 |
