
John Bean · Desarmadoras
M&B DIDO 30
Escenario
Datos del cálculo
Supuestos del cálculo
- Servicios actuales que mejoran
- 100/mes · crecen 10 %
- Servicios nuevos fijos
- 30/mes
- Mano de obra
- 20 % del ingreso
- Mantenimiento
- ₡15 300/mes
- Tiempo ahorrado vendible
- 6 min × ₡10 200/h
- Re-trabajos evitados
- 1 % · ₡12 750 c/u
- Servicios complementarios
- 20 % · margen ₡6 120
- Horizonte
- 36 meses · vida útil 84 meses · tasa VAN 10 %
Cómo se llega al resultado
Cada cifra sale de los supuestos que usted acaba de ver. Cambie cualquiera y todo se recalcula.
Flujo acumulado
De ingresos a flujo neto
Sensibilidad
Flujo neto mensual y recuperación si cada variable cambia en ±10 % o ±20 %.
| Variable | -20 % | -10 % | 0 % | +10 % | +20 % |
|---|---|---|---|---|---|
| Volumen mensual | ₡594 750 | ₡671 006 | ₡747 262 | ₡823 518 | ₡899 775 |
| Precio por servicio | ₡663 051 | ₡705 157 | ₡747 262 | ₡789 368 | ₡831 473 |
| Tasa de conversión | ₡701 289 | ₡724 275 | ₡747 262 | ₡770 249 | ₡793 236 |
Desglose
| Periodo | Ingresos | Costo variable | Mano de obra | Beneficios adic. | Fijos | Mantenim. | Flujo operativo | Flujo neto | Acumulado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Año 1 | ₡6 315 840 | −₡421 056 | −₡1 263 168 | ₡4 519 130 | ₡0 | −₡183 600 | ₡8 967 146 | ₡8 967 146 | ₡8 967 146 |
| Año 2 | ₡6 315 840 | −₡421 056 | −₡1 263 168 | ₡4 519 130 | ₡0 | −₡183 600 | ₡8 967 146 | ₡8 967 146 | ₡17 934 293 |
| Año 3 | ₡6 315 840 | −₡421 056 | −₡1 263 168 | ₡4 519 130 | ₡0 | −₡183 600 | ₡8 967 146 | ₡8 967 146 | ₡26 901 439 |
